Preistabelle
(gültig vom 01.04.2025 – 03.11.2025, inkl. Nutzung des Sanitär- und Versorgungsgebäudes)
| Leistung | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| Stellplatzmiete | 29,00 € / 24 Std. | inkl. aller Fahrzeuginsassen, Entsorgung von Müll, Grau- und Schwarzwasser, WLAN, Duschen etc. |
| Winterbetrieb | 15,00 € / 24 Std. | Zeitraum: 03.11.2025 – 15.03.2026 |
| Familienbad | 10,00 € je Buchung* | Gemeinschaftliche Nutzung, keine Alleinnutzung |
| Strompakete | 1,00 € (1 kWh) 2,50 € (3 kWh) usw. | Keine Rückerstattung bei nicht verbrauchter Strommenge |
| Brauchwasser | – | Freischaltung nur in Verbindung mit Strombezug möglich |
* gültig bis zu 4 Tagen je Aufenthalt